»DARTenbank der Informationssicherheit und Kryptographie
Ranking
Wertung der Spiele vom 2010-01-01 bis zum (ausschließlich) 2025-01-10. Filter:
[alle Spiele]
[ab dem 1.1.2010]
Parameter: K = 16, Start-Rating = 1500
Entwicklung
Kopf-an-Kopf-Vergleich
Tatsächliche Gewinnrate (#Siege von P1 gegen P2 / #Spiele von P1 gegen P2) im direkten Vergleich:
P1 \ P2 | DR | GS | MUZ | PH | PR | QHD | RK | TIW |
DR | | 47% | 64% | 44% | 25% | 55% | 26% | 45% |
GS | 53% | | 64% | 44% | 50% | 47% | 25% | 47% |
MUZ | 36% | 36% | | 25% | 75% | 30% | 26% | 31% |
PH | 56% | 56% | 75% | | 67% | 56% | 18% | 47% |
PR | 75% | 50% | 25% | 33% | | | 0% | 0% |
QHD | 45% | 53% | 70% | 44% | | | 31% | 51% |
RK | 74% | 75% | 74% | 82% | 100% | 69% | | 68% |
TIW | 55% | 53% | 69% | 53% | 100% | 49% | 32% | |
Nach Elo-Zahl errechnete Gewinnrate (#Siege von P1 gegen P2 / #Spiele von P1 gegen P2) im direkten Vergleich:
P1 \ P2 | DR | GS | MUZ | PH | PR | QHD | RK | TIW |
DR | | 41% (9.4) | 60% (6.4) | 34% (10.5) | 54% (7.4) | 39% (9.8) | 11% (14.2) | 27% (11.6) |
GS | 59% (6.6) | | 68% (5.2) | 42% (9.2) | 62% (6.0) | 47% (8.5) | 15% (13.6) | 35% (10.5) |
MUZ | 40% (9.6) | 32% (10.8) | | 26% (11.8) | 44% (8.9) | 30% (11.2) | 8% (14.7) | 20% (12.8) |
PH | 66% (5.5) | 58% (6.8) | 74% (4.2) | | 69% (4.9) | 55% (7.2) | 20% (12.9) | 42% (9.3) |
PR | 46% (8.6) | 38% (10.0) | 56% (7.1) | 31% (11.1) | | 35% (10.4) | 10% (14.4) | 24% (12.1) |
QHD | 61% (6.2) | 53% (7.5) | 70% (4.8) | 45% (8.8) | 65% (5.6) | | 17% (13.3) | 37% (10.0) |
RK | 89% (1.8) | 85% (2.4) | 92% (1.3) | 80% (3.1) | 90% (1.6) | 83% (2.7) | | 75% (4.0) |
TIW | 73% (4.4) | 65% (5.5) | 80% (3.2) | 58% (6.7) | 76% (3.9) | 63% (6.0) | 25% (12.0) | |
Statistische Daten
Spieler | Spiele | Einzelspiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte pro Einzelspiel | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
AD | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
AK | 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1.33 | | | | | | | | |
---|
AM | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
AO | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0.14 | | | | | | | | |
---|
AR | 50 | 167 | 63 | 0 | 104 | 0.75 | | | | | | | | |
---|
ARM | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
ASM | 4 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0.47 | | | | | | | | |
---|
AV | 476 | 1424 | 705 | 0 | 719 | 0.99 | | | | | | | | |
---|
BS | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | | | | | | | | |
---|
BV | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
BW | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
CA | 11 | 40 | 12 | 0 | 28 | 0.60 | | | | | | | | |
---|
CB | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.50 | | | | | | | | |
---|
CP | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1.25 | | | | | | | | |
---|
DAB | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.67 | | | | | | | | |
---|
DB | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | | | | | | | | |
---|
DF | 1043 | 3989 | 2040 | 1 | 1948 | 1.02 | | | | | | | | |
---|
DG | 2 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0.24 | | | | | | | | |
---|
DR | 515 | 2283 | 948 | 0 | 1335 | 0.83 | 8 | 282 | 256 | 26 | 24 | 49 | 1 | 0 |
---|
EB | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
---|
EMB | 3 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1.06 | | | | | | | | |
---|
ES | 613 | 2522 | 1087 | 0 | 1435 | 0.86 | | | | | | | | |
---|
FB | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
FK | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
GB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
GM | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.40 | | | | | | | | |
---|
GS | 996 | 4012 | 1631 | 0 | 2381 | 0.81 | 7 | 772 | 263 | 35 | 53 | 43 | 6 | 0 |
---|
HB | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.33 | | | | | | | | |
---|
JC | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
JD | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
JL | 93 | 474 | 229 | 0 | 245 | 0.97 | | | | | | | | |
---|
JM | 320 | 1357 | 830 | 0 | 527 | 1.22 | | | | | | | | |
---|
KB | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | | | | | | | | |
---|
KH | 3 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0.40 | | | | | | | | |
---|
MCF | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | | | | | | | | |
---|
MF | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
MH | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.33 | | | | | | | | |
---|
MIH | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0.22 | | | | | | | | |
---|
MIS | 158 | 804 | 396 | 0 | 408 | 0.99 | | | | | | | | |
---|
MS | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | | | | | | | | |
---|
MT | 537 | 1661 | 1051 | 0 | 610 | 1.27 | | | | | | | | |
---|
MTS | 2 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0.24 | | | | | | | | |
---|
MUZ | 57 | 325 | 109 | 0 | 216 | 0.67 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 27 | 129 | 8 |
---|
MW | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
NK | 2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0.82 | | | | | | | | |
---|
NM | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
NS | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.67 | | | | | | | | |
---|
NW | 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1.00 | | | | | | | | |
---|
OC | 108 | 452 | 136 | 0 | 316 | 0.60 | | | | | | | | |
---|
OP | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1.00 | | | | | | | | |
---|
PB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
PF | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
PH | 132 | 655 | 345 | 0 | 310 | 1.05 | 17 | 25 | 32 | 39 | 39 | 13 | 2 | 0 |
---|
PM | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.40 | | | | | | | | |
---|
PR | 6 | 34 | 9 | 0 | 25 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
---|
QHD | 91 | 496 | 247 | 0 | 249 | 1.00 | 4 | 21 | 46 | 53 | 50 | 10 | 0 | 0 |
---|
RK | 1086 | 4108 | 2632 | 1 | 1475 | 1.28 | 1519 | 34 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
RS | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.60 | | | | | | | | |
---|
SAO | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
SB | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.60 | | | | | | | | |
---|
SE | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | | | | | | | | |
---|
SN | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | | | | | | | | |
---|
SO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
---|
SS | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | | | | | | | | |
---|
TD | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0.22 | | | | | | | | |
---|
TIW | 99 | 490 | 265 | 0 | 225 | 1.08 | 11 | 45 | 33 | 18 | 14 | 25 | 2 | 0 |
---|
TK | 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1.23 | | | | | | | | |
---|
TL | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.50 | | | | | | | | |
---|
TT | 680 | 2443 | 1224 | 0 | 1219 | 1.00 | | | | | | | | |
---|
TW | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | | | | | | | | |
---|
WS | 37 | 163 | 77 | 0 | 86 | 0.94 | | | | | | | | |
---|
YL | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.40 | | | | | | | | |
---|
insgesamt | 1566 | | | | | | | | | | | | | |
Rohdaten